PF 11.000

Вентилятор с фильтром
PF 11.000
- монтажный размер 1, скорость воздушного потока - до 29 м3/ч
- степень защиты IP 54, NEMA тип 12
- сертификация UL, cUL
- монтажные размеры совместимы с монтажным размером 1 вентиляторов 3-го поколения
Параметры
Характеристики воздушного потока | ||
Фильтрующий элемент | IP54 (в составке решетки с фильтром) | |
Воздухопоток при свободной подаче | 25м3/ч | |
Мощность охлаждения | 8Вт/К | |
Воздухопоток в комбинации (вентилятор с фильтром + выпускной фильтр) |
16м3/ч (PF 11.000 + PFA 10.000) |
|
мощность охлаждения в комбинации (вентилятор с фильтром + выпускной фильтр) |
5Вт/К (PF 11.000 + PFA 10.000) |
|
Макс. статическое давление при воздухопотоке 0м3/ч |
38Па | |
Эффективность фильтрации | 88% | |
Класс эффективности фильтрующего материала | G3 (DIN EN 779) | |
Рабочий цикл | 100% | |
Электрические характеристики | ||
Номинальное напряжение ±10% | 230В | |
Потребляемая мощность | 12Вт | |
Дополнительные характеристики | ||
Рабочая температура | -15°C...+55°C | |
Температура хранения | -20°C...+70°C | |
Допустимая погрешность монтажного выреза | 92мм +1/-0 для толщины материала до 2мм 93мм +1/-0 для толщины материала 2...3мм |

Интернет магазин

Поиск по сайту
Наши контакты
electrostandart-2000
E-mail: 9264794@mail.ru
Волгоград
+7 (844) 278 05 10Воронеж
+7 (473) 233 38 08Екатеринбург
+7 (343) 298 04 56Калининград
+7 (4012) 72 03 26Казань
+7 (843) 200 99 75Краснодар
+7 (861) 203 37 87Красноярск
+7 (391) 226 65 87Москва
+7 (495) 926 47 94Нижний Новгород
+7 (831) 288 97 75Новосибирск
+7 (383) 202 20 61Омск
+7 (381) 292 10 61Пермь
+7 (342) 211 41 31Ростов-на-Дону
+7 (863) 207 75 85Самара
+7 (846) 213 08 46Санкт-Петербург
+7 (812) 429 74 27Саратов
+7 (8452) 39 82 02Уфа
+7 (347) 224 20 34Челябинск
+7 (351) 729 82 64
Новинка

Каталог продукции
- Климат-контроль
- Чиллеры
- Аксессуары для электро-шкафов
- Сигнальные технологии
- Заградительные огни
- Художественная подсветка
Вентиляторы Pfannenberg

Скидка есть!

Наш сертификат

Pfannenberg PSS
