FLZ 510 / FLZ 520 / FLZ 530

Термостаты
FLZ 510 / FLZ 520 / FLZ 530
Загрузка данных о продукте: Страница каталога FLZ 510 / FLZ 520 / FLZ 530
Инструкция по эксплуатации FLZ 510
Инструкция по эксплуатаци FLZ 520 / FLZ 530
Применяются для управления нагревом и охлаждением в зависимости от температуры и влажности, а также для формирования сигнала аварии
Серия термостатов FLZ состоит из трех версий. Они доступны с нормально закрытыми, нормально открытыми и переключающими контактами. В комбинации с нагревателями они служат для поддержания заданной температуры внутри шкафа.. Комбинация с вентиляторами с фильтром обеспечивает дополнительную экономию электроэнергии, материалов и времени, а также лучший экологический баланс. В целом, повышается надежность производственных процессов за счет уменьшения тепловыделения и повышения срока службы вентиляторов с фильтром.
Данные | FLZ 510 | FLZ 520 | FLZ 530 | Ед. | |||
Заказной номер | -20 °С (-4 °F)... +40 °С (+104 °F) | 17103000003 | 17105000003 | 17106000003 | 17111000003 | 17121000003 | |
0 °С (+32 °F)... +60 °С (+140 °F) | 17103000000 | 17105000000 | 17106000000 | 17111000000 | 17121000113 | ||
+20 °С (+68 °F)... +80 °С (+176 °F) | 17103000004 | 17105000004 | 17106000004 | 17111000004 | 17121000004 | ||
Тип контакта | переключающий контакт | размыкающий контакт (нормально закрытый) | замыкающий контакт (нормально открытый) | ||||
Разница температур при включении | V | 3 | 7 | <7 | К | ||
Погрешность точки переключения | ±3 | ± 4 | |||||
Макс. разрывная мощность, значение в скобках: индуктивная нагрузка (масса) при cos ф = 0,6 DC | НЗ 100-250 В АС/10 (2) | 240 В АС / 10 (2) 120 В АС/15 (2) | А | ||||
НО 100-250 ВАС/5 (2) | |||||||
макс. 30 | макс. 30 | Вт | |||||
Рабочий температурный диапазон | -20...+80 (-4... +179) | °C(°F) | |||||
Диапазон температур хранения | -20... +80 (-4...+179) | ||||||
Датчик | биметалл | дистанционный датчик (1,5 м) | биметалл | ||||
Степень защиты | IP 20 | ||||||
Вес | 75 | 50 | гр | ||||
Тип подсоединения | винтовая клемма для кабелей сечением от 0.5 до 2.5 мм2 | ||||||
Допуск к эксплуатации | UL | - | UL.cUL | ||||
Специальные версии | термическая рециркуляция | - | |||||
Подходит для использования с | вентилятор и нагреватель | нагреватель | вентилятор | ||||
Тип установки | защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно EN 60715 | ||||||
Цвет | RAL 7035 |
Аксессуары | Штук | Заказной номер | Информация на стр. |
Гигростат | 1 | 17207000000 | 170 |
Внутренний вентилятор | 1 | 18110000000 | 59 |
Интернет магазин

Поиск по сайту
Наши контакты
electrostandart-2000
E-mail: 9264794@mail.ru
Волгоград
+7 (844) 278 05 10Воронеж
+7 (473) 233 38 08Екатеринбург
+7 (343) 298 04 56Калининград
+7 (4012) 72 03 26Казань
+7 (843) 200 99 75Краснодар
+7 (861) 203 37 87Красноярск
+7 (391) 226 65 87Москва
+7 (495) 926 47 94Нижний Новгород
+7 (831) 288 97 75Новосибирск
+7 (383) 202 20 61Омск
+7 (381) 292 10 61Пермь
+7 (342) 211 41 31Ростов-на-Дону
+7 (863) 207 75 85Самара
+7 (846) 213 08 46Санкт-Петербург
+7 (812) 429 74 27Саратов
+7 (8452) 39 82 02Уфа
+7 (347) 224 20 34Челябинск
+7 (351) 729 82 64
Новинка

Каталог продукции
- Климат-контроль
- Чиллеры
- Аксессуары для электро-шкафов
- Сигнальные технологии
- Заградительные огни
- Художественная подсветка
Вентиляторы Pfannenberg

Скидка есть!

Наш сертификат

Pfannenberg PSS
