FLZ 600 / FLZ 610

Гигростат FLZ 600/FLZ 610
КОМБИНИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО ГИГРОСТАТ-ТЕРМОСТАТ
Гигростат серии FLZ включает нагреватель или вентилятор с фильтром, когда превышено установленное на нем значение относительной влажности. Относительная влажность поддерживается выше точки росы, и таким образом электрические компоненты и незащищенные металлические части электро- технического шкафа защищены от образования конденсата и коррозии
Инструкция по эксплуатации FLZ 600
Предлагаем Вашему вниманию новый дизайн гигростата FLZ 600. Изменения вступают в силу в 01 апреля 2015 года. Цена и заказной номер остаются прежними.
Новое электронное устройство гигростат-термостат соединяет в себе термостат и гигростат в одном корпусе и позволяет одновременно независимо контролировать температуру и относительную влажность.
Данные | FLZ 600 | FLZ610 | Ед. | |
Заказной номер 0 °С (+32 °F)... +80 °С (+140 °F) | 17207000000 | 17218100000 | ||
Исполнение устройства | механический гигростат | электронное комбинированное устройство гигростат/термостат | ||
Тип контакта | переключающий контакт | переключатель/реле | ||
Номинальное напряжение | - | 230 ВАС 50/60 Гц1 | ||
Диапазон установки | 40 - 90 % относит. влажность воздуха | 40 - 90 % относит, влажность воздуха / 0 °С... +60 °С | ||
Разница температур при включении | порядка 5 % | порядка 2 К ± 1 К / порядка 4 % относит, влажность воздуха ± 1 % | ||
Погрешность точки переключения | ± 42 | - | К | |
Сопротивление перехода контактов | - | <10 | мОм | |
Макс. разрывная мощность,значение в скобках: индуктивная нагрузка (масса) при cos φ = 0,6 | Н3 | 24-250 В АС / Б (0.2) А - мин. 100 мА | 240 В АС. 8 (3) А или 120 В АС. 8 (3) А | |
НО | 24-250 В АС / 2 (0.2) А - мин. 100 мА | 24BDC.4A | ||
DC | макс. 30 | - | Вт | |
Рабочий температурный диапазон | 0... +60 (+30... +.140) | -20... +60 (-4. ..+140) | °C(°F) | |
Диапазон температур хранения | -20 ...+80 (-4... +179) | |||
Датчик | полиамидная пленка | - | ||
Степень защиты | IP 20 | |||
Вес | 55 | 85 | гр | |
Тип подсоединения | винтовая клемма для кабелей сечением от 0.5 до 2.5 мм2 | |||
Допуск к эксплуатации | UL. CUL | |||
Дисплей рабочего режима | - | светодиод | ||
Подходит для использования с | вентилятор и нагреватель | |||
Тип установки | защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки. согласно EN 60715 | |||
Цвет | RAL 7035 |
Аксессуары | Штук | Заказной номер | Информация на стр. |
Гигростат | 1 | 17207000000 | 170 |
Внутренний вентилятор | 1 | 18110000000 | 59 |
Интернет магазин

Поиск по сайту
Наши контакты
electrostandart-2000
E-mail: 9264794@mail.ru
Волгоград
+7 (844) 278 05 10Воронеж
+7 (473) 233 38 08Екатеринбург
+7 (343) 298 04 56Калининград
+7 (4012) 72 03 26Казань
+7 (843) 200 99 75Краснодар
+7 (861) 203 37 87Красноярск
+7 (391) 226 65 87Москва
+7 (495) 926 47 94Нижний Новгород
+7 (831) 288 97 75Новосибирск
+7 (383) 202 20 61Омск
+7 (381) 292 10 61Пермь
+7 (342) 211 41 31Ростов-на-Дону
+7 (863) 207 75 85Самара
+7 (846) 213 08 46Санкт-Петербург
+7 (812) 429 74 27Саратов
+7 (8452) 39 82 02Уфа
+7 (347) 224 20 34Челябинск
+7 (351) 729 82 64
Новинка

Каталог продукции
- Климат-контроль
- Чиллеры
- Аксессуары для электро-шкафов
- Сигнальные технологии
- Заградительные огни
- Художественная подсветка
Вентиляторы Pfannenberg

Скидка есть!

Наш сертификат

Pfannenberg PSS
